投资分析
| 加盟店类型 | A级店 直辖市,省会 | B级店 地级市 | C级店 县级市,县城 | D级店 镇区级 |
| 店面面积 | 800m2 | 600m2 | 400m2 | 300m2 |
| 加盟费(万元) | 9.6 | 6.6 | 4 | 3 |
| 装修费(万元) | 32 | 24 | 16 | 13 |
| 设施设备(万元) | 15 | 12 | 8 | 6 |
| 备料款(万元) | 4.5 | 3 | 2 | 2 |
| 其他费用(万元) | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 总投资(万元) | 65 | 48 | 32 | 26 |
| 餐位数(人) | 450 | 340 | 200 | 150 |
| 上座率(%) | 130% | 130% | 130% | 130% |
| 人均消费(元) | 35 | 30 | 28 | 25 |
| 日营业额(元) | 20475 | 13260 | 7280 | 4875 |
| 月营业额(元) | 614250 | 397800 | 218400 | 146250 |
| 月净利润(元) | 122850 | 79560 | 43680 | 29250 |
| 投资回收期 | 5-7个月 | 5-7个月 | 6-8个月 | 6-8个月 |
说明:
1、报表数据来源与我公司多年来实际经营管理的经验数据;
2、报表仅供投资参考,签定合同后,本公司将根据各店实际情况作详尽的投资回报分析;
3、300m2以下按照300m2收费。

